2 villas 1 linea
Ref. 475
2.950.000€
Agraciado con una ubicación de ensueños en primera línea del mar, en una de las bahías más pintorescas, apartado del bullicio de la carretera costera y muy escondido, se halla este salvaje y romántico rinconcillo de tierra como un fragmento olvidado del paraíso. Rodeadas de un antiguo y virgen arbolado florecen una pista de tenis y dos blancas villas de nostálgico ambiente y pacífica existencia, mientras que dos luminosas piscinas de brillantes mosaicos rivalizan con el azul del mar Mediterráneo.
Abundantes palmeras, pinos y otras especies mediterráneas reinan sobre este paisaje. Acantilados, una playa de cantos rodados y en especial el mar de claros tonos esmeralda son los verdaderos protagonistas del entorno. Desde la parcela existe un paso directo a la playa y como esta bahía tiene un acceso muy difícil se goza de una absoluta intimidad que engrandece aún más si cabe el encanto de su ubicación.
Hermosas terrazas soleadas y refrescantes sombras ofrecen sosegada relajación en un ambiente de bienestar y en cualquier época del año. Una propiedad ideal para ser disfrutada por una familia numerosa o bien como una lucrativa inversión para gestionar un precioso complejo de vacaciones.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tipo:
Chalet
Localidad:
Benissa
Zona:
Primera Linea
Vistas:
Mar
Terreno:
6.500 m²
Construcción:
500 m²
Habitaciones:
9
Baños:
5
Salón:
2
Comedor:
2
Cocina:
2
Piscina:
Si
Garaje:
Si
Terraza abierta:
Si
Terraza cubierta:
Si
Parking:
Si
Chimenea:
Si
Televisión/Satélite:
Si
Trastero:
Si
Depósito de agua:
Si
Barbacoa:
Si
Ducha exterior:
Si
Parcela vallada:
Si
Orientación:
Sur
Tipo de terreno:
Llano
Tipo de construcción:
Mediterraneo
Jardín:
Si
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.